Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.cityu.edu.hk/handle/2031/8194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chan, Sum Po Ava (陳心寶) | en_US |
dc.contributor.author | Chan, Ka Yan (陳嘉恩) | en_US |
dc.contributor.author | Chan, Sze Yan (陳思恩) | en_US |
dc.contributor.author | Lam, Man Sing (林文星) | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T10:17:29Z | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T09:19:37Z | |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T08:41:19Z | - |
dc.date.available | 2015-12-16T10:17:29Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T09:19:37Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T08:41:19Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | en_US |
dc.identifier.other | mul2015-006 | en_US |
dc.identifier.uri | http://144.214.8.231/handle/2031/8194 | - |
dc.description.abstract | There has been an increasing urgency for a more extensive use of clean energy produced by local renewable sources without creating environmental debt. Nowadays, a number of Hong Kong biofuel companies are generating a stable supply of biodiesel using wasted cooking oil collected from local restaurants. 15 years after the overwhelming of introduction of biodiesel vehicles by the LPG Vehicle Scheme in 2000, there have been critics against the environmental performance of LPG vehicles. The effectiveness of the scheme should be examined again and reconsidered on whether further promotion of LPG is needed. This study attempts to investigate the feasibility of replacing LPG vehicles by biodiesel vehicles. Modeling the market share of biodiesel vehicles in the current LPG vehicle market was undertaken and pollutants generated by LPG vehicles and biodiesel vehicles were compared. It is found that neither of the fuels alone can improve the air quality. Therefore, a combination of both LPG and biodiesel vehicles is to be preferred in the transport sector. 近年香港為加強環境永續發展,加強推廣本地生產之可再生潔淨能源越趨迫切。目前本地數間生物燃料公司從食肆收集廢食油,為本港穩定地生產可再生的生物柴油。過去曾有關於使用生化柴油作為香港車輛燃料之可行性研究,惟該研究最後被二零零零年的〈石油氣車輛計劃〉所取締。十五年後的今日,石油氣車輛的環保效能受到空氣污染專家所質疑。故此,本研究旨在重新審視當年的決定,利用現今的數據評估生物柴油車輛取代石油氣車輛之可行性。本研究將分為兩個部分,首先模擬生物柴油於石油氣車輛市場的覆蓋率,並以此比較石油氣車輛與生物柴油車輛所產生的空氣污染物。結果發現石油氣和生物柴油的各種污染物排放量互有高低,因此為本地汽車市場引入不同燃料的車輛方能全面地提升空氣質素。 | en_US |
dc.rights | This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner. | en_US |
dc.rights | Access is unrestricted. | en_US |
dc.title | Feasibility of introducing wasted oil generated biofuel to motor vehicles in Hong Kong | en_US |
dc.title.alternative | 地溝油的環境價值 | en_US |
dc.type | Project | en_US |
dc.contributor.department | Department of Biology and Chemistry (Chan, S. P. A.); School of Energy and Environment (Chan, K. Y.; Chan, S. Y.; Lam, M. S.) | en_US |
dc.description.award | Won the Merit Award (Energy and Chemical category ) at the Challenge Cup: Hong Kong University Students Extra-curriculum Technology Contest 2015, organized by the Hong Kong New Generation Cultural Association. | en_US |
dc.description.fulltext | Award winning work is available. | en_US |
dc.description.supervisor | Prof. Brimblecombe, Peter; Dr. Lee, Patrick; Dr. Lin, Carol | en_US |
Appears in Collections: | Student Works With External Awards |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
award_news.html | 125 B | HTML | View/Open | |
award_winning_work.html | 162 B | HTML | View/Open |
Items in Digital CityU Collections are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.